Weather forecast for February 4, 2023 in San Bernardino, California
On our website you will find weather forecast for February 4, 2023 in San Bernardino
February 4, 2023 in San Bernardino
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (68° — 70°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
February 4, 2023 in San Bernardino
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 57° (57° — 65°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 17% |
Wind | 0 mph |
February 4, 2023 in San Bernardino
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 50° (50° — 51°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 15% |
Wind | 3 mph |
February 4, 2023 in San Bernardino
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (50° — 52°) |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
February 4, 2023 in San Bernardino
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 53°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
February 4, 2023 in San Bernardino
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 21% |
Wind | 2 mph |
February 4, 2023 in San Bernardino
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (58° — 65°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 27% |
Clouds | 83% |
Wind | 1 mph |
February 4, 2023 in San Bernardino
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 68° (66° — 68°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 75% |
Wind | 1 mph |